VSD Frequenzumwandlung Wasserpumpe

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Zhejiang
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2020-09-18 11:35
Durchsuchen Sie die Nummer: 152
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Anwendung

• Hauswasserversorgung in Hochhäusern, städtischen und ländlichen Wohngebieten, Unternehmen usw.

• Industrieller Wasserverbrauch wie Kühlwasser, Heiznetz-Wasserkreislauf, Kesselspeisewasser.

• Andere kommerzielle Flüssigkeitskonstantdruckregelungssysteme.

Eigenschaften von Produkten

• Reduzierung der Startspannung für das Pumpsystem.

• Optimale Geschwindigkeit für die sofortige Nachfrage.

• Optimierung des Energieverbrauchs in parallelen (Booster-)Pumpensystemen.

• Vermeidung von Pumpenkavitation und Trockenlauf.

• Überwachung des Energieverbrauchs.

• Überwachung und Schutz des Pumpenmotors.


Produktparameter


Technische Daten

Modell Macht Eingangsspannung Reted Flow (m3/h) Nennkopf (m) Dreiphasiges PUMP-Modell Ausgangsfrequenz Drucksensor
VFWI-15S/1-18 0,25 KW 1x220V 1.0 18 CMI1-2T () 20--50Hz 4--20mA, +24V, (10bar, 16bar, 25bar)
VFWI-15S/1-25 0,25 KW 1x220V 1.0 25 CMI1-3T ()
VFWI-15S/1-33 0,37 KW 1x220V 1.0 33 CMI1-4T ()
VFWI-15S/1-38 0,37 KW 1x220V 1.0 38 CMI1-5T ()
VFWI-15S/1-46 0,37 KW 1x220V 1.0 46 CMI1-6T ()






VFWI-15S/2-18 0,25 KW 1x220V 2.0 18 CMI2-2T ()
VFWI-15S/2-24 0,37 KW 1x220V 2.0 24 CMI2-3T ()
VFWI-15S/2-32 0,55 KW 1x220V 2.0 32 CMI2-4T ()
VFWI-15S/2-40 0,55 KW 1x220V 2.0 40 CMI2-5T ()
VFWI-15S/2-47 0,75 KW 1x220V 2.0 47 CMI2-6T ()






VFWI-15S/3-15 0,25 KW 1x220V 3.0 15 CMI3-2T ()
VFWI-15S/3-21 0,37 KW 1x220V 3.0 21 CMI3-3T ()
VFWI-15S/3-28 0,55 KW 1x220V 3.0 28 CMI3-4T ()
VFWI-15S/3-34 0,55 KW 1x220V 3.0 34 CMI3-5T ()
VFWI-15S/3-38 0,75 KW 1x220V 3.0 38 CMI3-6T ()






VFWI-15S/4-15 0,37 KW 1x220V 4.0 15 CMI4-2T ()
VFWI-15S/4-25 0,55 KW 1x220V 4.0 25 CMI4-3T ()
VFWI-15S/4-30 0,75 KW 1x220V 4.0 30 CMI4-4T ()
VFWI-15S/4-40 1.0KW 1x220V 4.0 40 CMI4-5T ()
VFWI-15S/4-49 1.3KW 1x220V 4.0 49 CMI4-6T ()






VFWI-15S/5-13 0,37 KW 1x220V 5.0 13 CMI5-2T ()
VFWI-15S/5-23 0,55 KW 1x220V 5.0 23 CMI5-3T ()
VFWI-15S/5-27 0,75 KW 1x220V 5.0 27 CMI5-4T ()
VFWI-15S/5-35 1.0KW 1x220V 5.0 35 CMI5-5T ()
VFWI-15S/5-44 1.3KW 1x220V 5.0 44 CMI5-6T ()






VFWI-15S/8-12 0,55 KW 1x220V 8.0 12 CMI8-10T ()
VFWI-15S/8-20 0,75 KW 1x220V 8.0 20 CMI8-15T ()
VFWI-15S/8-24 1KW 1x220V 8.0 24 CMI8-20T ()
VFWI-15S/8-27 1.5KW 1x220V 8.0 27 CMI8-25T ()
VFWI-15S/8-36 1.85KW 1x220V 8.0 36 CMI8-30T ()
VFWI-15S/8-43 2.2KW 1x220V 8.0 43 CMI8-35T ()
VFWI-15S/8-48 2.2KW 1x220V 8.0 48 CMI8-40T ()






VFWI-15S/8-9 0,55 KW 1x220V 8.0 9 CMI8-10BT ()
VFWI-15S/8-19 0,75 KW 1x220V 8.0 19 CMI8-20BT ()
VFWI-15S/8-26 1.1KW 1x220V 8.0 26 CMI8-30BT ()
VFWI-15S/8-37 1.5KW 1x220V 8.0 37 CMI8-40BT ()
VFWI-15S/8-46 2.2KW 1x220V 8.0 46 CMI8-50BT ()






VFWI-15S/10-11 0,65 KW 1x220V 10.0 11 CMI10-1T ()
VFWI-15S/10-24 1.2KW 1x220V 10.0 24 CMI10-2T ()
VFWI-15S/10-37 2.2KW 1x220V 10.0 37 CMI10-3T ()






VFWI-15S/12-13 1KW 1x220V 12.0 13 CMI12-10T ()
VFWI-15S/12-20 1.5KW 1x220V 12.0 20 CMI12-15T ()
VFWI-15S/12-28 1.65KW 1x220V 12.0 28 CMI12-20T ()
VFWI-15S/12-33 2.2KW 1x220V 12.0 33 CMI12-25T ()






VFWI-15S/12-9 0,75 KW 1x220V 12.0 9 CMI12-10BT ()
VFWI-15S/12-19 1.1KW 1x220V 12.0 19 CMI12-20BT ()
VFWI-15S/12-29 1.85KW 1x220V 12.0 29 CMI12-30BT ()
VFWI-15S/12-39 2.2KW 1x220V 12.0 39 CMI12-40BT ()






VFWI-15S/15-12 1.2KW 1x220V 15.0 12 CMI15-1T ()
VFWI-15S/15-29 2.2KW 1x220V 15.0 29 CMI15-2T ()






VFWI-15S/16-10 1KW 1x220V 16.0 10 CMI16-10T ()
VFWI-15S/16-20 1.5KW 1x220V 16.0 20 CMI16-20T ()
VFWI-15S/16-30 2.2KW 1x220V 16.0 30 CMI16-30T ()






VFWI-15S/20-10 1KW 1x220V 20.0 10 CMI20-10T ()
VFWI-15S/20-20 1.85KW 1x220V 20.0 20 CMI20-20T ()


Häufig gestellte Fragen

Ist der einphasige Eingangs- und der Dreiphasen-Ausgangswechselrichter ein Dreiphasen-Wechselrichter?

Für Wasserpumpen ist es dreiphasig. Für Wasserpumpen ist unsere "S"-Serie dreiphasig 220V und "T" ist dreiphasig 380V.

Was bedeutet es, dass sich der Wechselrichter an die Motorleistung unter 2,2 KW anpasst?

Es bedeutet, dass es für 0.75KW, 1.1KW, 1.5KW, 2.2KW (Leistung unter 2.2KW) Wasserpumpe verwendet werden kann.

Wie viele Wechselrichter können höchstens online angeschlossen werden?

Unsere Wechselrichter können 6 Geräte gleichzeitig anschließen.

Sollen wir das Degugging machen, wenn wir den Wechselrichter an der Wasserpumpe installieren? Zum Beispiel 3kg, 5 kg, 10 kg.

Nein, das müssen Sie nicht. Der Wechselrichter passt den Druck automatisch an den Pumpendruck an.

Hat die frequenzvariable Wasserpumpe eine kontinuierliche Arbeitszeit? Zum Beispiel 73 Stunden kontinuierliche Arbeit?

Für nur eine VFD-Wasserpumpe, NEIN; für Multi-Pumpen-AnschlussTyp mehr als zwei Pumpen haben sie.

Wann funktioniert die VFD-Wasserpumpe nach dem Übertemperaturschutz normal?

Es funktioniert normal, wenn die Temperatur unter 60°C fällt.

Gibt es ein Schema diagramm des Wechselrichterpumpenanschlusses und des Anschlussdiagramms der Wechselrichterverbindung?

Bitte überprüfen Sie das beigefügte Bild:


http://de.wasinex.com/

Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]